歡迎進入蘇州瑞達物流有限公司官網!
加入收藏 | 聯系我們xml地圖   |   城市名稱 | 公里 | 元/噸 | 元/立方 | 6.8M-8M | 12.5m長車 |
南京 | 300 | 260元 | 100 | 1400元 | 2600元 |
鎮江 | 270 | 220元 | 90 | 1200元 | 2200元 |
常州 | 160 | 200元 | 80 | 1200元 | 2000元 |
無錫 | 100 | 180元 | 70 | 900元 | 1400元 |
張家港 | 95 | 180元 | 70 | 850元 | 1300元 |
蘇州 | 70 | 100元 | 50 | 650元 | 1100元 |
徐州 | 550 | 330元 | 120 | 2300元 | 3300元 |
連云港 | 500 | 320元 | 130 | 2000元 | 2800元 |
淮陰 | 400 | 320元 | 130 | 2100元 | 3200元 |
鹽城 | 425 | 300元 | 120 | 1900元 | 2700元 |
揚州 | 280 | 260元 | 110 | 1350元 | 2600元 |
南通 | 200 | 260元 | 110 | 1100元 | 2300元 |
浙江省1天
城市名稱 | 公里 | 每噸 | 每立方 | 7.2M-8M | 12.5m長車 |
杭州 | 203 | 260元 | 90 | 1200元 | 2400元 |
臺州 | 480 | 330元 | 130 | 2000元 | 3200元 |
湖州 | 187 | 220元 | 80 | 800元 | 2000元 |
黃巖 | 550 | 350元 | 110 | 2500元 | 3300元 |
富陽 | 250 | 230元 | 90 | 1300元 | 2600元 |
寧波 | 480 | 260元 | 110 | 1700元 | 3200元 |
麗水 | 560 | 280元 | 120 | 2500元 | 3500元 |
金華 | 420 | 280元 | 120 | 1900元 | 3300元 |
衢州 | 575 | 300元 | 140 | 2400元 | 3400元 |
溫州 | 700 | 320元 | 150 | 2900元 | 3700元 |
義烏 | 400 | 260元 | 110 | 1600元 | 3000元 |
湖南省3天
城市名稱 | 公里 | 每噸 | 每立方米 | 7.2M-8M | 12.5m長車 |
長沙 | 1276 | 390元 | 110 | 4800元 | 7300元 |
株洲 | 1214 | 390元 | 110 | 4600元 | 7300元 |
岳陽 | 1456 | 420元 | 130 | 5400元 | 8300元 |
懷化 | 1682 | 420元 | 130 | 6500元 | 10500元 |
郴州 | 1542 | 420元 | 130 | 6500元 | 10300元 |
衡陽 | 1372 | 390元 | 120 | 5800元 | 10500元 |
邵陽 | 1312 | 350元 | 120 | 5600元 | 10300元 |
常德 | 1457 | 420元 | 130 | 5800元 | 10300元 |
湘潭 | 1568 | 420元 | 130 | 6500元 | 10300元 |
瀏陽 | 1344 | 380元 | 120 | 5600元 | 8500元 |
福建省2~3天
城市名稱 | 公里 | 每噸 | 每立方 | 7.2M-8M | 12.5m長車 |
福州 | 1050 | 450元 | 130 | 4500元 | 7200元 |
廈門 | 1300 | 450元 | 130 | 5000元 | 7200元 |
泉州 | 1250 | 480元 | 140 | 5000元 | 7200元 |
漳州 | 1380 | 500元 | 140 | 5100元 | 7600元 |
龍巖 | 1480 | 500元 | 140 | 5200元 | 7600元 |
南平 | 950 | 500元 | 140 | 4000元 | 7200元 |
三明 | 1000 | 500元 | 140 | 4200元 | 7200元 |
廣東省3天
城市名稱 | 公里 | 每噸 | 每立方 | 7.2M-8M | 12.5m長車 |
廣州 | 1800 | 450元 | 120 | 6000元 | 9000元 |
韶關 | 1620 | 480元 | 130 | 5600元 | 8800元 |
汕頭 | 1670 | 480元 | 130 | 5600元 | 10000元 |
深圳 | 1900 | 450元 | 120 | 6500元 | 11000元 |
珠海 | 1880 | 450元 | 130 | 6800元 | 11800元 |
茂名 | 2000 | 500元 | 150 | 7300元 | 13000元 |
肇慶 | 1850 | 480元 | 150 | 6300元 | 12000元 |
佛山 | 1854 | 480元 | 130 | 6000元 | 10800元 |
東莞 | 1845 | 450元 | 120 | 6000元 | 11000元 |
番禺 | 1842 | 480元 | 130 | 6000元 | 10800元 |
湛江 | 2284 | 500元 | 150 | 7800元 | 11500元 |
河北省2~3天
城市名稱 | 公里 | 每噸 | 每立方米 | 7.2M-8M | 12.5M長車 |
北京 | 1460 | 400元 | 110 | 4200元 | 6000元 |
天津 | 1280 | 400元 | 110 | 4000元 | 6000元 |
石家莊 | 1150 | 400元 | 110 | 3800元 | 5800元 |
邢臺 | 1050 | 400元 | 110 | 3600元 | 5500元 |
衡水 | 1040 | 420元 | 120 | 3500元 | 5500元 |
邯鄲 | 1020 | 420元 | 120 | 3500元 | 5500元 |
滄州 | 1200 | 420元 | 120 | 3700元 | 5600元 |
唐山 | 1450 | 450元 | 130 | 4500元 | 6200元 |
秦皇島 | 1560 | 480元 | 140 | 4800元 | 6800元 |
保定 | 1684 | 480元 | 140 | 4500元 | 6200元 |
張家口 | 1800 | 500元 | 160 | 5000元 | 6600元 |
山西省3~4天
城市名稱 | 公里 | 每噸 | 每立方 | 7.2M-8M | 12.5m長車 |
太原 | 1420 | 500元 | 160 | 4800元 | 8100元 |
沂州 | 1515 | 500元 | 160 | 4900元 | 8300元 |
大同 | 1730 | 520元 | 170 | 5400元 | 9800元 |
臨汾 | 1470 | 500元 | 160 | 5200元 | 8300元 |
運城 | 1510 | 500元 | 160 | 5000元 | 8400元 |
晉城 | 1285 | 500元 | 160 | 4700元 | 7600元 |
以上報價,含提貨送貨費。
如果需要17.5米,寬3米的貨車,請電話聯系。
備注:
1、以上報價為運輸參考價,不同時間、季節價格會有些浮動。準確運價請來電咨詢。
2、保費按貨物價值的3‰另加。
3、提供門到門服務。零擔貨物適當收取提、送貨費。15立方或10噸以上不收提送費。
4、大宗貨物及設備另議。大噸位價格從優,長期客戶價格從優!
您的滿意是我們永恒的追求!
地址:蘇州市金閶區傳化物流基地A321 電話:0512-66914299/0512-66724251 傳真:0512-66724218
網站:www.brettamey.com Email:rd@ruidawl.com 手機:15995485579
版權所有:蘇州瑞達物流有限公司 蘇ICP備08105120號-2
技術支持:晨光科技